920685
西林瓶生產(chǎn)凍干機可預(yù)凍干燥在原位進行,減少干燥過程的繁瑣操作,硅油為循環(huán)介質(zhì),隔板溫度誤差≤±1℃,干燥效果均勻,觸摸屏操作,PLC控制,PID調(diào)節(jié);實時監(jiān)控設(shè)備運行情況,故障報警功能;手機APP遠程控制功能,提供四種控制系統(tǒng)-手動凍干模式、手動CIP/SIP模式、自動凍干模式、自動CIP/SIP模式。板層間距100mm,自動進出料為120mm,板層溫度范圍為-55℃~+80℃(空載),板層控溫精度為+1.0℃,冷阱最低溫度為-75℃,極限真空度為≤1Pa。
? 自動化操作:預(yù)凍干燥在原位進行,減少干燥過程的繁瑣操作
? 控溫精準(zhǔn):硅油為循環(huán)介質(zhì),隔板溫度誤差≤±1℃,干燥效果均勻
? 智能控制:觸摸屏操作,PLC控制,PID調(diào)節(jié);實時監(jiān)控設(shè)備運行情況,故障報警功能;手機APP遠程控制功能
? 模式可選:提供四種控制系統(tǒng)-手動凍干模式、手動CIP/SIP模式、自動凍干模式、自動CIP/SIP模式
? 智能存儲:U盤轉(zhuǎn)存數(shù)據(jù),搭配上位機軟件,可打印、瀏覽凍干曲線
? 快速高效:干燥室與冷阱為通過中隔閥隔離,凍干產(chǎn)品質(zhì)量高,適用范圍廣
? 多功能選配:
可選配CIP(在位清洗)、SIP(在位蒸汽消毒) 功能、自動進出料功能(等高帶自動進料小門)
可選配固定式(RBR)或其它形式進出料系統(tǒng)
可選配O-RABS、C-RABS、ISOLATOR無菌隔離系統(tǒng)
可根據(jù)用戶要求選擇螺桿制冷壓縮機、干式真空泵,品牌電子膨脹閥
可選配過濾器完整性監(jiān)測系統(tǒng)、溶媒收集系統(tǒng)、在線取樣器、共晶點測試儀
名稱 | 西林瓶生產(chǎn)型凍干機 | ||||||||||||
公稱面積(m2) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
裝瓶量 | Φ16mm | 2100 | 4200 | 8400 | 12600 | 20500 | 28700 | 42000 | 62000 | 85000 | 98000 | 115500 | 166500 |
Φ22mm | 1100 | 2200 | 4400 | 6600 | 10500 | 14700 | 22000 | 31000 | 43200 | 49500 | 60000 | 84000 | |
Φ28mm | 650 | 1280 | 2560 | 3860 | 6800 | 9500 | 12880 | 20000 | 26000 | 28900 | 35000 | 50000 | |
有效板層面積(m2) | 0.54 | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 9.72 | 14.4 | 19.8 | 24.75 | 29.7 | 42 | |
盤狀液體量(L) | 20 | 40 | 60 | 90 | 130 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
板層尺寸長(mm) | 450 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | |
板層尺寸寬(mm) | 300 | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | |
板層數(shù)量(含補償板)(塊) | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | 8+1 | 12+1 | 11+1 | 11+1 | 14+1 | |
板層間距(mm) | 100(自動進出料為120) | ||||||||||||
最大捕冰量(kg) | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
板層溫度范圍(℃) | -55~+80(空載) | ||||||||||||
板層控溫精度(℃) | +1.0(平衡后) | ||||||||||||
冷阱最低溫度(℃) | -75(空載) | ||||||||||||
極限真空度(Pa) | ≤1(空載) | ||||||||||||
冷卻水用量(1.5≤P≤2bar,T≤32℃) | 5 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 | 42 | 45 | 50 | |
清洗水用量P≥3bar,T≥70℃(L/min) | 80 | 80 | 120 | 150 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | |
滅菌蒸汽用量2≤P≤3bar(kg/hr) | 40 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 500 | |
化霜蒸汽用量2≤P≤3bar(kg/hr) | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | |
壓空用量6≤P≤8bar(L/min) | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | |
裝機功率(kW) | 9 | 15 | 18 | 20 | 36 | 46 | 65 | 65 | 115 | 130 | 145 | 200 | |
長(mm) | 2200 | 2600 | 4000 | 4200 | 5500 | 5500 | 5800 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 9500 | |
寬(mm) | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2350 | 2800 | 2800 | 2900 | |
高(mm) | 2300 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3500 | 3800 | 3600 | 4200 | 4500 | 4800 | 6000 | |
整機重量(T) | 1.5 | 2 | 2 | 2.8 | 5.5 | 8.2 | 11.5 | 13.5 | 16.5 | 18.5 | 22 | 28 |
24小時服務(wù)熱線 18106650612