920685
原料液體生產(chǎn)型凍干機(jī)提供四種控制系統(tǒng)-手動(dòng)凍干模式、手動(dòng)CIP/SIP模式、自動(dòng)凍干模式、自動(dòng)CIP/SIP模式,U盤轉(zhuǎn)存數(shù)據(jù),搭配上位機(jī)軟件,可打印、瀏覽凍干曲線,干燥室與冷阱為通過(guò)中隔閥隔離,凍干產(chǎn)品質(zhì)量高,適用范圍廣。板層間距50mm~100mm,最大捕冰量范圍為10kg-1000kg,板層溫度范圍為-55℃~+80℃,極限真空度≤1Pa,冷阱最低溫度為-75℃。
? 自動(dòng)化操作 預(yù)凍干燥在原位進(jìn)行,減少干燥過(guò)程的繁瑣操作
? 控溫精準(zhǔn) 硅油為循環(huán)介質(zhì),隔板溫度誤差≤±1℃,干燥效果均勻
? 智能控制 觸摸屏操作,PLC控制,PID調(diào)節(jié);實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行情況,故障報(bào)警功能;手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制功能
? 模式可選 提供四種控制系統(tǒng)-手動(dòng)凍干模式、手動(dòng)CIP/SIP模式、自動(dòng)凍干模式、自動(dòng)CIP/SIP模式
? 智能存儲(chǔ) U盤轉(zhuǎn)存數(shù)據(jù),搭配上位機(jī)軟件,可打印、瀏覽凍干曲線
? 快速高效 干燥室與冷阱為通過(guò)中隔閥隔離,凍干產(chǎn)品質(zhì)量高,適用范圍廣
? 多功能選配 1.靈活的選型配置(固定&升降板層,CIP/SIP,進(jìn)口&國(guó)產(chǎn)配置等),提供更經(jīng)濟(jì)更具性價(jià)比凍干機(jī);2.可選用翻板型凍干機(jī),結(jié)合自動(dòng)加料系統(tǒng),自動(dòng)出料小車可實(shí)現(xiàn)原料液凍干生產(chǎn)自動(dòng)化
名稱 | 原料液體生產(chǎn)型凍干機(jī) | |||||||||||||
公稱面積(m2) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
液體裝量15mm厚度(kg) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 75 | 112.5 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | 750 | |
有效板層面積(m2) | 0.54 | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 9.72 | 14.4 | 19.8 | 24.75 | 29.7 | 42 | 51 | |
板層尺寸長(zhǎng)(mm) | 450 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | |
板層尺寸寬(mm) | 300 | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
板層數(shù)量含補(bǔ)償板(pcs) | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | 8+1 | 12+1 | 11+1 | 11+1 | 14+1 | 17+1 | |
板層間距(mm) | 50~100(根據(jù)客戶產(chǎn)品確定) | |||||||||||||
最大捕冰量(kg) | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
板層溫度范圍(℃) | -55~+80(空載) | |||||||||||||
板層控溫精度(℃) | +1.0(平衡后) | |||||||||||||
冷阱最低溫度(℃) | -75(空載) | |||||||||||||
極限真空度(Pa) | ≤1(空載) | |||||||||||||
冷卻水用量1.5≤P≤2bar,T≤32℃(T/hr) | 5 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 | 42 | 45 | 50 | 70 | |
清洗水用量P≥3bar,T≥70℃(L/min) | 80 | 80 | 120 | 150 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 420 | |
滅菌蒸汽用量2≤P≤3bar(kg/hr) | 40 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 500 | 550 | |
化霜蒸汽用量2≤P≤3bar(kg/hr) | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | |
壓空用量6≤P≤8bar(L/min) | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
裝機(jī)功率(kW) | 9 | 15 | 18 | 20 | 36 | 46 | 65 | 85 | 115 | 130 | 145 | 200 | 235 | |
長(zhǎng)(mm) | 2200 | 2600 | 4000 | 4200 | 5500 | 5500 | 5800 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 9500 | 9500 | |
寬(mm) | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2350 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | |
高(mm) | 2300 | 2600 | 2800 | 3500 | 3200 | 3800 | 3800 | 3600 | 4000 | 4200 | 4500 | 5400 | 6000 | |
設(shè)備重量(T) | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 14 | 17 | 19.5 | 24.5 | 28 |
24小時(shí)服務(wù)熱線 18106650612