920685
·凍干箱內(nèi)部全部不銹鋼材質(zhì),符合高標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的加工要求
·冷阱制冷≤-45℃~-70℃(可選)
·R404a環(huán)保制冷劑,國際品牌高效能活塞/螺桿壓縮機(jī)
·板層在制冷和升華過程中具有恒定溫度功能
·高效真空泵配合羅茨泵,具有油水分離功能
·高效捕水冷阱,快速化霜功能
·可選配軌道小車或上下小車進(jìn)出料系統(tǒng)
名稱 | 接觸型公稱面積 | 輻照型公稱面積 | ||||||||
公稱面積 | 0.5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
有效板層面積(m2) | 5.16 | 10.02 | 20.43 | 30.1 | 50.77 | 50.6 | 101.21 | 151.81 | 202.42 | 253 |
板層尺寸長(mm) | 1300 | 1400 | 1900 | 2290 | 3650 | 2550 | 5100 | 7650 | 10200 | 12750 |
板層尺寸寬(mm) | 795 | 895 | 1195 | 1195 | 535 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 |
板層數(shù)量含補(bǔ)償板(pcs) | 5+1 | 8+1 | 9+1 | 11+1 | (13+1)*2 | (17+1)*2 | (17+1)*2 | (17+1)*2 | (17+1)*2 | (17+1)*2 |
板層間距(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大捕冰量(kg) | 75 | 150 | 300 | 450 | 750 | 550 | 1350 | 1850 | 2500 | 3300 |
板層溫度范圍(℃) | -50~+80(空載) | -30~+120(空載) | ||||||||
板層控溫精度(℃) | +1.0(平衡后) | +1.0(平衡后) | ||||||||
冷阱最低溫度(℃) | -70(空載) | -65(空載) | ||||||||
極限真空度(Pa) | ≤2.6(空載) | ≤10(空載) | ||||||||
冷卻水用量1.5≤P≤2bar,T≤32℃(T/hr) | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 80 | 120 | 160 | 210 | 240 |
清洗水用量P≥3bar,T≥70℃(L/min) | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
壓空用量6≤P≤8bar(L/min) | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
長(mm) | 3200 | 5100 | 7000 | 7800 | 1200 | 11800 | 14500 | 22000 | 26000 | 34000 |
寬(mm) | 1600 | 1600 | 2000 | 2100 | 2300 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
高(mm) | 2200 | 2300 | 2800 | 2900 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
設(shè)備重量(T) | 2.5 | 3.7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 22 | 30 | 36 | 43 |
24小時(shí)服務(wù)熱線 18106650612