920685
本系列冷凍干燥機(jī)分為四種配置:普通型、壓蓋型、多歧管普通型、多歧管壓蓋型。帶預(yù)凍功能鐘罩ND型冷凍干燥機(jī)在N系列的功能基礎(chǔ)上增加了加熱功能,能夠加速干燥過程,節(jié)省能源,且能夠提供加熱曲線設(shè)定,實(shí)現(xiàn)多種干燥方案存儲,適用于實(shí)驗(yàn)室,可為高校學(xué)術(shù)的研發(fā)提供大量數(shù)據(jù)支持。
? A:普通型 適合散裝物料的液體和固體的干燥
? B:壓蓋型 適合于西林瓶裝物料的干燥,可實(shí)現(xiàn)樣品的真空壓塞封裝,包含普通型的使用功能
? C:普通多岐管型 適用于散裝物料或小料的凍干,同時可外掛凍干瓶,茄型瓶,廣口瓶
? D:壓蓋多岐管型 包含普通多岐管型的使用功能,可實(shí)現(xiàn)樣品的真空壓塞封裝,能滿足實(shí)驗(yàn)室里絕大多數(shù)的技術(shù)要求
· 本機(jī)采用國際品牌恩布拉科壓縮機(jī)制冷,制冷迅速,冷阱溫度低
· 采用7寸真彩觸摸液晶屏控制系統(tǒng),操作便捷,且功能強(qiáng)大
· 工業(yè)嵌入式操作系統(tǒng),ARM9核心控制電路設(shè)計(jì),32位128MFLASH,操作響應(yīng)速度快,存儲數(shù)據(jù)量
· 控制系統(tǒng)自動保存凍干數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)以實(shí)時曲線和歷史曲線的形式查看,整個凍干過程清晰明了
· 干燥室采用無色透明聚碳干燥室,樣品清晰直觀,可觀察凍干的全過程
· 物料盤加熱備有過溫保護(hù)功能,壓縮機(jī)過流過載延時保護(hù)
· 可存儲多次凍干曲線,實(shí)現(xiàn)U盤提取數(shù)據(jù)到電腦端,用上位機(jī)軟件在電腦中瀏覽打印及多種選項(xiàng)
· 控制系統(tǒng)有36個凍干曲線方案可供選擇,每個方案包含40段溫度控制設(shè)定,可實(shí)現(xiàn)多種物料的凍干工藝參數(shù)記錄
· 可隨時調(diào)取各種物料凍干時刻的相應(yīng)方案
· 特有的點(diǎn)狀加熱升溫曲線計(jì)算方式,升溫更穩(wěn)定,控溫更精確
· 配置充氣閥,可充干燥惰性氣體
· 隔板溫度可調(diào)、可控、可摸索中試和生產(chǎn)工藝
· 采用36V安全電壓硅橡膠電加熱板為加熱元件
· 復(fù)疊機(jī)組,冷阱可達(dá)-80℃
· 進(jìn)口真空泵
· 茄型瓶T型架
· APP遠(yuǎn)程控制
· 冷阱電加熱除霜
· 自動充氮接口
· 共晶點(diǎn)測試
型號 | SCIENTZ-10ND | SCIENTZ-12ND | SCIENTZ-18ND | ||||||||||
規(guī)格 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | |
凍干面積(㎡) | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | |
捕水容量(kg/批) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
西林瓶裝瓶量 | Φ12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 1320 | 990 | 1320 | 990 |
Φ16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 698 | 349 | 698 | 349 | |
Φ22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 360 | 184 | 360 | 184 | |
茄形瓶數(shù)量 | / | / | 8 | 8 | / | / | 8 | 8 | / | / | 8 | 8 | |
盤裝溶液(L) | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
物料盤尺寸 (mm) | Φ200 | Φ180 | Φ200 | Φ180 | Φ200 | Φ180 | Φ200 | Φ180 | Φ240 | Φ200 | Φ240 | Φ200 | |
物料盤間距 (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
物料盤數(shù)量(個) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
冷阱尺寸(mm) | Φ250×150 | Φ250×250 | Φ300×405 | ||||||||||
冷阱最低溫度(℃) | ≤-56(空載) | ≤-56(空載) | ≤-56(空載) | ||||||||||
-80℃冷阱最低溫度(℃) | ≤-80(空載) | ≤-80(空載) | ≤-80(空載) | ||||||||||
極限真空度(Pa) | ≤5(空載) | ≤5(空載) | ≤5(空載) | ||||||||||
功率KW(220V50Hz) | 1.11 | 1.07 | 1.11 | 1.07 | 1.16 | 1.12 | 1.16 | 1.12 | 1.46 | 1.42 | 1.46 | 1.42 | |
-80℃功率KW(220V50Hz) | 1.51 | 1.47 | 1.51 | 1.47 | 1.56 | 1.52 | 1.56 | 1.52 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.82 | |
環(huán)境溫度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ||||||||||
整機(jī)外形尺寸(mm) | 610(L)×482(W)×455(H)+440 | 630(L)×480(W)×720(H)+440 | 695(L)×555(W)×915(H)+440 | ||||||||||
-80℃整機(jī)外形尺寸(mm) | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | 780(L)×525(W)×910(H)+480 | ||||||||||
整機(jī)重量(kg) | 59 | 65 | 61 | 67 | 67 | 74 | 69 | 76 | 83 | 89 | 86 | 91 |
24小時服務(wù)熱線 18106650612